País de origen | Fuente | Fecha de los datos | Población | |
---|---|---|---|---|
Sudan | UNHCR | 1 Jan 2021 | 34.6% | 15,299 |
Syrian Arab Rep. | UNHCR | 1 Jan 2021 | 32.9% | 14,536 |
Eritrea | UNHCR | 1 Jan 2021 | 12.3% | 5,432 |
Palestine | UNHCR | 1 Jan 2021 | 8.6% | 3,823 |
Somalia | UNHCR | 1 Jan 2021 | 5.8% | 2,581 |
Ethiopia | UNHCR | 1 Jan 2021 | 2.5% | 1,085 |
Iraq | UNHCR | 1 Jan 2021 | 2.1% | 936 |
South Sudan | UNHCR | 1 Jan 2021 | 0.7% | 296 |
Otros | UNHCR | 1 Jan 2021 | 0.3% | 123 |
Yemen | UNHCR | 1 Jan 2021 | 0.2% | 88 |
Loading UNHCR Funding